| Size | 2810*980*1310 | 3010*1080*1310 | 3110*1180*1310 |
|---|---|---|---|
| Carriage size | 1300*950mm | 1500*1000mm | 1600*1100mm |
| Motor | 48V/60V/550W | 48V/60V/800W | 48V/60V/1000W |
| Controller | 48/60V 15tubes | 48/60V 18Gtubes | 48/60V double1Btubes |
| Rear axle | 130split rear axle | 160integrated rear axle | 160integrated rear axle |
| Battery | Support 48V/60V/72V32 AH-60AH | Support 48V/60V/72V32 AH-60AH | Support 48V/60V/72V32 AH-60AH |
| Shocker | 31' | 37' | 37' with spring |
| Tyre | front3.00-12/rcar3.00-12 | front350-12/rcar375-12 | front375-12/rcar400-12 |
| Meter | Digital meter | Digital meter | Digital meter |
| Head light | LEDsuper bright | LEDsuper bright | LEDsuper bright |
| Colour | Silver white, red, zongshen blue, huaihai blue, ice sharp blue | ||
