| Recruitment Official Specification 1.6/1.8m | ||
|---|---|---|
| Item | 1.6m Version | 1.8m Version |
| Size | 3110*1180*1310 | 3310*1380*1310 |
| Carriage size | 1600*1100mm | 1800*1300mm |
| Motor | 48V/60V/1000W PM synchronous motors | 48V/60V/1200W Gold magnetic motor |
| Controller | 48/60V PM/super quiet square wave double 18 tubes | 48/60V PM/super quiet square wave 24 tubes |
| Rear axle | Automotive level full suspension 160 integrated rear axle | Automotive level full suspension 180 integrated rear axle |
| Battery | Support 48V/60V/72V 32AH-60AH | |
| Shocker | 43' with spring | |
| Brake system | Automotive level full suspension 160 integrated rear axle | Automotive level full suspension 180 integrated rear axle |
| Tyre | front 375-12/rear 400-12 Full flat top steel | front 400-12/rear 450-12 Full flat top steel |
| Meter | Digital meter | |
| Head light | LED super bright | |
| Colour | zongshen blue, huaihai blue, ice sharp blue, honda gray, ore blue | |
